Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ 74WR-50/74WR-400
Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ 74WR-50/74WR-400
21099 руб. – 33759 руб.
- Прочный механизм выдерживает более 100 000 циклов срабатывания в пределах указанной погрешности;
- Возможность быстро отрегулировать шкалу позволяет экономить силы, затрачиваемые на регулировку;
- Визуальный индикатор TIMESTRIP означает, что ключ необходимо подвергнуть повторной калибровке;
- Предусмотрены отметки 3, 6, 9 и 12 месяцев;
- Большая двойная шкала измерений в Н·м и фунтах силы·фут;
- Диапазон значений крутящего момента составляет 10–40.
Артикул: 74WR-50/74WR-400
Размеры и характеристики | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | |||||||
74WR-50 | 10-50 Nm | 7.5-37.5 lb·ft | 3/8″ | 0,5 Nm | 0,5 lb·ft | 335 mm | 317 mm | 231 mm | 35 mm | 37 mm | 26 mm | 0.700 kg |
74WR-100 | 20-100 Nm | 15-75 lb·ft | 1/2″ | 1 Nm | 1 lb·ft | 387 mm | 364 mm | 278 mm | 45 mm | 48 mm | 32 mm | 0.900 kg |
74WR-200 | 40-200 Nm | 30-150 lb·ft | 1/2″ | 2 Nm | 2 lb·ft | 470 mm | 447 mm | 361 mm | 45 mm | 48 mm | 32 mm | 1.100 kg |
74WR-300 | 60-300 Nm | 45-220 lb·ft | 1/2″ | 2 Nm | 2 lb·ft | 593 mm | 567 mm | 480 mm | 52 mm | 48 mm | 33 mm | 1.400 kg |
74WR-340 | 60-340 Nm | 45-250 lb·ft | 1/2″ | 5 Nm | 2 lb·ft | 685 mm | 659 mm | 572 mm | 52 mm | 48 mm | 33 mm | 1.500 kg |
74WR-400 | 80-400 Nm | 60-300 lb·ft | 3/4″ | 5 Nm | 5 lb·ft | 686 mm | 661 mm | 574 mm | 51 mm | 47 mm | 24 mm | 1.900 kg |
артикул
74WR-50, 74WR-100, 74WR-200, 74WR-300, 74WR-340, 74WR-400