Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ с градуированной шкалой и сменной головкой 7465
Механический регулируемый щелчковый динамометрический ключ с градуированной шкалой и сменной головкой 7465
18989 руб. – 63297 руб.
- Двойная шкала измерений в Н·м и фунтах силы·фут или Н·м и фунтах силы·дюйм (для моделей 5–30 Н·м);
- Диапазон значений крутящего момента составляет от 1 Н·м до 800 Н·м и от 11 фунтов силы·дюйм до 572 фунтов силы·фут;
- Инструмент можно использовать для вращения по часовой стрелке или против часовой стрелки: переверните насадки;
- Инструмент позволяет контролировать приложение крутящего момента с погрешностью ±4 % при вращении по часовой стрелке;
- Система щелчков вызывает тактильный и звуковой сигнал;
- Цельнометаллический прочный, прочный ключ с герметичным механизмом;
- Противоскользящая металлическая ручка с накаткой, устойчивая к ударам, давлению и химическим веществам;
- Поставляется с декларацией соответствия международным стандартам;
- ISO 6789;
- Сделано в США.
Артикул: 7465
Размеры и характеристики | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | B | C | D | E | |||||||
7465-5 | 1-5 Nm | 11-42 lb·in | 9×12 mm | 0,05 Nm | 0,45 lb·in | 235 mm | 253 mm | 190 mm | 25 mm | 18 mm | 0.360 kg |
7465-15 | 3-15 Nm | 31-128 lb·in | 9×12 mm | 0,1 Nm | 0,9 lb·in | 235 mm | 253 mm | 190 mm | 25 mm | 18 mm | 0.380 kg |
7465-30 | 6-30 Nm | 53-265 lb·in | 9×12 mm | 0,1 Nm | 0,9 lb·in | 277 mm | 295 mm | 227 mm | 25 mm | 18 mm | 1.022 kg |
7465-60 | 10-60 Nm | 9.2-42.4 lb·ft | 9×12 mm | 0,5 Nm | 0,35 lb·ft | 364 mm | 382 mm | 314 mm | 25 mm | 18 mm | 1.028 kg |
7465-100 | 20-100 Nm | 16.6-71.9 lb·ft | 9×12 mm | 0,5 Nm | 0,65 lb·ft | 370 mm | 389 mm | 320 mm | 25 mm | 18 mm | 1.035 kg |
7465-200 | 40-200 Nm | 37-140 lb·ft | 14×18 mm | 2 Nm | 1,5 lb·ft | 445 mm | 470 mm | 395 mm | 30 mm | 25 mm | 1.290 kg |
7465-340 | 60-340 Nm | 52-243 lb·ft | 14×18 mm | 2 Nm | 1,5 lb·ft | 585 mm | 610 mm | 535 mm | 30 mm | 25 mm | 1.500 kg |
7465-800 | 150-800 Nm | 129-572 lb·ft | 24×32 mm | 5 Nm | 3,7 lb·ft | 1000 mm | 1035 mm | 950 mm | 55 mm | 37 mm | 4.640 kg |
артикул
7465-5, 7465-15, 7465-30, 7465-60, 7465-100, 7465-200, 7465-340, 7465-800