Рожковый ключ дюймовых размеров с прямоугольным соединителем 9/14/24/277″

Рожковый ключ дюймовых размеров с прямоугольным соединителем 9/14/24/277″

2427 руб.4009 руб.

  • Для закрепления насадки на динамометрическом ключе используется подпружиненный убираемый штифт;
  • В ассортименте предусмотрены держатели размерами 9×12 и 14×18 и ключи с отверстиями 1/4–1 1/4 дюйма. Устройства позволяют использовать значения крутящего момента от 6 Н·м до 360 Н·м;
  • Если значение длины динамометрического ключа отмечено символом *, целевые значения крутящего момента необходимо вычислять;
  • Подходит для ключей: 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAWM9,TAWM14.
Артикул: 9/14/24/277"
Размеры и характеристики
ABCDEF
97-1/41/4 in9×12 mm6 Nm40 mm7,5 mm17,5 mm22 mm5 mm17 mm0,03 kg
97-5/165/16 in9×12 mm13 Nm40 mm7,5 mm17,5 mm22 mm5 mm17 mm0,04 kg
97-3/83/8 in9×12 mm24 Nm40 mm7,5 mm17,5 mm26 mm5,5 mm17 mm0,3 kg
97-7/167/16 in9×12 mm32 Nm40 mm7,5 mm17.5 mm26 mm5,5 mm17 mm
97-1/21/2 in9×12 mm51 Nm40 mm7,5 mm17,5 mm30 mm7 mm17 mm0,4 kg
97-17/3217/32 in9×12 mm63 Nm41 mm8,5 mm17,5 mm35 mm8 mm17 mm0,6 kg
97-9/169/16 in9×12 mm77 Nm40 mm7,5 mm17,5 mm35 mm8 mm17 mm0,06 kg
97-5/85/8 in9×12 mm92 Nm43 mm10,5 mm17,5 mm38 mm8 mm17 mm0,06 kg
97-11/1611/16 in9×12 mm125 Nm55 mm15 mm25* mm42 mm8 mm17 mm0,1 kg
97-3/43/4 in9×12 mm145 Nm50 mm10 mm25* mm42 mm8 mm17 mm0,075 kg
97-13/1613/16 in9×12 mm160 Nm50 mm9 mm25* mm50 mm8 mm17 mm0.1 kg
97-7/87/8 in9×12 mm160 Nm52 mm10 mm25* mm50 mm8 mm17 mm0,9 kg
97-15/1615/16 in9×12 mm160 Nm45 mm5 mm25 mm53 mm8 mm17 mm0,06 kg
97-11 in9×12 mm160 Nm60 mm20 mm25* mm53 mm8 mm17 mm0,15 kg
147-7/167/16 in14×18 mm32 Nm55 mm7 mm25 mm30 mm7 mm20 mm0,12 kg
147-1/21/2 in14×18 mm51 Nm55 mm7 mm25 mm32 mm7 mm20 mm0,11 kg
147-9/169/16 in14×18 mm77 Nm55 mm7 mm25 mm35 mm8 mm20 mm0,12 kg
147-5/85/8 in14×18 mm92 Nm55 mm7 mm25 mm38 mm9 mm20 mm0,14 kg
147-11/1611/16 in14×18 mm109 Nm53 mm5 mm25 mm38 mm9 mm20 mm0,13 kg
147-3/43/4 in14×18 mm145 Nm60 mm12 mm25 mm42 mm10 mm20 mm0,137 kg
147-13/1613/16 in14×18 mm190 Nm62 mm14 mm25 mm50 mm11 mm20 mm0,17 kg
147-7/87/8 in14×18 mm220 Nm60 mm12 mm25 mm50 mm11 mm20 mm0,17 kg
147-15/1615/16 in14×18 mm280 Nm63 mm15 mm25 mm53 mm13 mm20 mm0,17 kg
147-11 in14×18 mm360 Nm60 mm12 mm25 mm53 mm13 mm20 mm
147-1.1/81 1/8 in14×18 mm360 Nm68 mm15 mm30* mm68 mm13 mm20 mm0,21 kg
147-1.1/41 1/4 in14×18 mm360 Nm75 mm17 mm35* mm70 mm13 mm20 mm0,26 kg

 

Артикул

97-1/4, 97-5/16, 97-3/8, 97-7/16, 97-1/2, 97-17/32, 97-9/16, 97-5/8, 97-11/16, 97-3/4, 97-13/16, 97-7/8, 97-15/16, 97-1, 147-7/16, 147-1/2, 147-9/16, 147-5/8, 147-11/16, 147-3/4, 147-13/16, 147-7/8, 147-15/16, 147-1, 147-1.1/8, 147-1.1/4