Серия 80 Диагональные кусачки с зауженной головкой 8143-8165 LINDSTRÖM
Серия 80 Диагональные кусачки с зауженной головкой 8143-8165 LINDSTRÖM
5650 руб. – 10194 руб.
• Материал: Высококачественная легированная сталь;
• Оксидированные;
• Заточка на станках с ЧПУ гарантирует точный угол режущей кромки и контакт, что обеспечивает надежность и стабильность работы инструмента.
Размеры и характеристики | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8143 | 110.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 6 mm | 0.8 mm | 0.2-1.25 mm | Micro | 46 g |
8144 | 110.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 6 mm | 0.8 mm | 0.2-1.25 mm | Flush | 46 g |
8144CO | 110.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 6 mm | 0.8 mm | 0.2-1.25 mm | Flush | 46 g |
8145 | 110.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 6 mm | 0.8 mm | 0.1-1.0 mm | Ultra | 46 g |
8153 | 112.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 6 mm | 1.2 mm | 0.3-1.6 mm | Micro | 49 g |
8154 | 112.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 6 mm | 1.2 mm | 0.2-1.6 mm | Flush | 49 g |
8154CO | 112.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 6 mm | 1.2 mm | 0.2-1.6 mm | Flush | 49 g |
8155 | 112.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 6 mm | 1.2 mm | 0.2-1.25 mm | Ultra | 49 g |
8163 | 125.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 8 mm | 1.6 mm | 0.4-2.0 mm | Micro | 88 g |
8163CO | 125.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 8 mm | 1.6 mm | 0.4-2.0 mm | Micro | 88 g |
8164 | 125.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 8 mm | 1.6 mm | 0.3-2.0 mm | Flush | 88 g |
8165 | 125.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 8 mm | 1.6 mm | 0.3-1.6 mm | Ultra | 88 g |
8165CO | 125.0 mm | 16.0 mm | 16.0 mm | 8 mm | 1.6 mm | 0.3-1.6 mm | Ultra | 88 g |
Подробнее о товаре:
• Материал: Высококачественная легированная сталь;
• Оксидированные;
• Заточка на станках с ЧПУ гарантирует точный угол режущей кромки и контакт, что обеспечивает надежность и стабильность работы инструмента;
• Прецизионная индукционная закалка режущих кромок до 63-65 HRC;
• Винтовое соединение минимизирует трение и обеспечивает плотное прилегание режущих кромок друг к другу;
• Электроизолированные ручки покрыты синтетическим материалом и снабжены возвратной пружиной;
• Идеально подходят для монтажных работ в условиях ограниченного доступа;
• Режущая способность: Медная проволока;
• “CO” – с чехлами из проводящего материала.
8143, 8144, 8144CO, 8145, 8153, 8154, 8154CO, 8155, 8163, 8163CO, 8164, 8165, 8165CO