Комбинированный ключ с храповиком IRIMO 18-06-1/18-32-1
Комбинированный ключ с храповиком IRIMO 18-06-1/18-32-1
938 руб. – 2922 руб.
- Материал: высокоэффективная легированная сталь;
- Отделка: хромированная матовая отделка;
- Твердость: 40-50 HRc;
- – 1 розничная упаковка.
Артикул: 18-06-1/18-32-1
Размеры и характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B1 | S | B2 | E1 | E2 | ||
18-06-1 | 27 г | 128 мм | 15 мм | 6 мм | 14,3 мм | 4 мм | 6,3 мм |
18-07-1 | 35 г | 138 мм | 16,4 мм | 7 мм | 16,8 мм | 4,4 мм | 6,5 мм |
18-08-1 | 38 г | 140 мм | 18 мм | 8-мм | 18,3 мм | 4,8 мм | 7,2 мм |
18-09-1 | 48 г | 150 мм | 20 мм | 9 мм | 20 мм | 4,8 мм | 7,5 мм |
18-10-1 | 57 г | 160 мм | 22 мм | 10 мм | 21,5 мм | 5,1 мм | 7,8 мм |
18-11-1 | 67 г | 165 мм | 24,5 мм | 11 мм | 23,5 мм | 5,5 мм | 8,4 мм |
18-12-1 | 82 г | 170 мм | 26 мм | 12 мм | 25 мм | 5,9 мм | 8,8 мм |
18-13-1 | 95 г | 180 мм | 28 мм | 13 мм | 26,4 мм | 6,4 мм | 9,1 мм |
18-14-1 | 113 г | 190 мм | 30,8 мм | 14 мм | 28 мм | 6,7 мм | 9,4 мм |
18-15-1 | 130 г | 200 мм | 33 мм | 15 мм | 30 мм | 7,3 мм | 9,8 мм |
18-16-1 | 158 г | 210 мм | 24,5 мм | 16 мм | 31 мм | 7,8 мм | 10,2 мм |
18-17-1 | 180 г | 225 мм | 37 мм | 17 мм | 33 мм | 8-мм | 10,5 мм |
18-18-1 | 213 г | 235 мм | 39,5 мм | 18 мм | 35 мм | 8,2 мм | 10,8 мм |
18-19-1 | 233 г | 245 мм | 40,8 мм | 19 мм | 36 мм | 8,4 мм | 11,2 мм |
18-21-1 | 343 г | 290 мм | 44,8 мм | 21 мм | 42 мм | 9 мм | 13,5 мм |
18-22-1 | 345 г | 290 мм | 44,8 мм | 22 мм | 42 мм | 9 мм | 13,5 мм |
18-24-1 | 503 г | 332 мм | 52,8 мм | 24 мм | 48 мм | 9,7 мм | 14,5 мм |
18-27-1 | 550 г | 359 мм | 56 мм | 27 мм | 53 мм | 10,8 мм | 15,7 мм |
18-30-1 | 750 г | 404 мм | 62 мм | 30 мм | 58 мм | 11,2 мм | 17 мм |
18-32-1 | 900 г | 424 мм | 65 мм | 32 мм | 62 мм | 12 мм | 17,5 мм |
Комбинированный ключ с храповиком IRIMO, артикул 18-06-1/18-32-1.
ВСЕ ТОВАРЫ IRIMOартикул
18-06-1, 18-07-1, 18-08-1, 18-09-1, 18-10-1, 18-11-1, 18-12-1, 18-13-1, 18-14-1, 18-15-1, 18-16-1, 18-17-1, 18-18-1, 18-19-1, 18-21-1, 18-22-1, 18-24-1, 18-27-1, 18-30-1, 18-32-1