Оксидированные отверточные шестигранные ключи: метрические размеры IRIMO 045001-045221
| Размеры и характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| A | B | ||||
| 045001 | 10 | 1.5 mm | 15 mm | 47 mm | 1 g |
| 045011 | 10 | 2 mm | 18 mm | 52 mm | 2 g |
| 045021 | 10 | 2.5 mm | 21 mm | 59 mm | 3 g |
| 045031 | 10 | 3 mm | 23 mm | 66 mm | 5 g |
| 045041 | 10 | 4 mm | 29 mm | 74 mm | 10 g |
| 045051 | 10 | 5 mm | 33 mm | 85 mm | 13 g |
| 045061 | 10 | 6 mm | 38 mm | 95 mm | 29 g |
| 045071 | 10 | 7 mm | 41 mm | 102 mm | 41 g |
| 045081 | 10 | 8 mm | 41 mm | 105 mm | 57 g |
| 045091 | 5 | 9 mm | 47 mm | 114 mm | 76 g |
| 045101 | 5 | 10 mm | 50 mm | 122 mm | 100 g |
| 045121 | 5 | 12 mm | 57 mm | 137 mm | 163 g |
| 045141 | 1 | 14 mm | 70 mm | 154 mm | 253 g |
| 045171 | 1 | 17 mm | 80 mm | 177 mm | 427 g |
| 045191 | 1 | 19 mm | 89 mm | 199 mm | 600 g |
| 045221 | 1 | 22 mm | 102 mm | 222 mm | 910 g |
ВСЕ ТОВАРЫ IRIMO
Артикул
045001, 045011, 045021, 045031, 045041, 045051, 045061, 045071, 045081, 045091, 045101, 045121, 045141, 045171, 045191, 045221







































