Торцевые головки двенадцатигранные 3/4″, дюймовые размеры IRIMO 132A-28-1/132A-64-1
| Размеры и характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| L | A | B | C | S | ||
| 132A-28-1 | 50 мм | 33 мм | 12 мм | 36 мм | 7/8″ | 215 г |
| 132A-30-1 | 50 мм | 35 мм | 16 мм | 36 мм | 15/16″ | 215 г |
| 132A-32-1 | 52 мм | 38 мм | 16 мм | 36 мм | 1″ | 200 г |
| 132A-34-1 | 54 мм | 38 мм | 18 мм | 36 мм | 1.1/16″ | 240 г |
| 132A-36-1 | 55 мм | 42 мм | 18 мм | 38 мм | 1.1/8″ | 280 г |
| 132A-40-1 | 55 мм | 44 мм | 22 мм | 38 мм | 1.1/4″ | 310 г |
| 132A-42-1 | 57 мм | 46 мм | 22 мм | 38 мм | 1.5/16″ | 340 г |
| 132A-44-1 | 57 мм | 48 мм | 24 мм | 42 мм | 1.3/8″ | 380 г |
| 132A-46-1 | 57 мм | 50 мм | 24 мм | 42 мм | 1.7/16″ | 415 г |
| 132A-48-1 | 57 мм | 52 мм | 26 мм | 44 мм | 1.1/2″ | 455 г |
| 132A-52-1 | 63 мм | 56 мм | 27 мм | 44 мм | 1.5/8″ | 545 г |
| 132A-54-1 | 63 мм | 58 мм | 27 мм | 44 мм | 1.11/16″ | 600 г |
| 132A-60-1 | 68 мм | 65 мм | 30 мм | 44 мм | 1.7/8″ | 700 г |
| 132A-64-1 | 72 мм | 68 мм | 33 мм | 44 мм | 2″ | 755 г |
Торцевые головки двенадцатигранные 3/4″, дюймовые размеры IRIMO 132A-28-1/132A-64-1.
ВСЕ ТОВАРЫ IRIMOартикул
132A-28-1, 132A-30-1, 132A-32-1, 132A-34-1, 132A-36-1, 132A-40-1, 132A-42-1, 132A-44-1, 132A-46-1, 132A-48-1, 132A-52-1, 132A-54-1, 132A-60-1, 132A-64-1







































