Рожковый ключ двусторонний дюймовых размеров 6Z
Рожковый ключ двусторонний дюймовых размеров 6Z
531 руб. – 3711 руб.
- Двусторонний рожковый гаечный ключ. Метрические размеры;
- Соответствует стандартам ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 и ISO 3318;
- Изготовлен из высококачественной легированной стали;
- U-образный профиль для комфортной работы;
- Максимально узкий рабочий профиль расположенный под углом 15º к рукоятке позволяет работать инструментом в труднодоступных местах;
- Крупная и стандартная для всех ключей маркировка облегчает идентификацию;
- Хромированное покрытие;
- Запатентованный дизайн профиля.
Артикул: 6Z
Размеры и характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6Z-1/4-5/16 | 1/4×5/16 mm | 122 mm | 3.9 mm | 15.5 mm | 17.9 mm | 22 g |
6Z-5/16-11/32 | 5/16×11/32 mm | 138 mm | 4.0 mm | 18.7 mm | 21.2 mm | 28 g |
6Z-3/8-7/16 | 3/8×7/16 mm | 153 mm | 5.2 mm | 23 mm | 24.9 mm | 45 g |
6Z-7/16-1/2 | 7/16×1/2 mm | 168 mm | 5.8 mm | 28.7 mm | 30.5 mm | 73 g |
6Z-1/2-9/16 | 1/2×9/16 mm | 168 mm | 5.8 mm | 28.7 mm | 30.5 mm | 73 g |
6Z-9/16-5/8 | 9/16×5/8 mm | 183 mm | 6.6 mm | 30.1 mm | 32.1 mm | 98 g |
6Z-19/32-11/16 | 19/32×11/16 mm | 201 mm | 7.0 mm | 34.7 mm | 35.6 mm | 122 g |
6Z-5/8-3/4 | 5/8×3/4 mm | 201 mm | 7.0 mm | 34.7 mm | 35.6 mm | 122 g |
6Z-11/16-3/4 | 11/16×3/4 mm | 222 mm | 7.3 mm | 37.4 mm | 40.5 mm | 170 g |
6Z-3/4-7/8 | 3/4×7/8 mm | 225 mm | 7.3 mm | 42 mm | 46 mm | 188 g |
6Z-25/32-13/16 | 25/32×13/16 mm | 225 mm | 7.3 mm | 42 mm | 46 mm | 188 g |
6Z-13/16-7/8 | 13/16×7/8 mm | 225 mm | 7.3 mm | 42 mm | 46 mm | 188 g |
6Z-7/8-15/16 | 7/8×15/16 mm | 240 mm | 7.4 mm | 45 mm | 49 mm | 211 g |
6Z-15/16-1 | 15/16×1 mm | 260 mm | 7.8 mm | 49 mm | 53 mm | 293 g |
6Z-1-1.1/8 | 1×1 1/8 mm | 280 mm | 8.4 mm | 53 mm | 58 mm | 366 g |
6Z-1.1/16-1.1/4 | 1 1/16×1 1/4 mm | 280 mm | 8.4 mm | 53 mm | 58 mm | 366 g |
6Z-1.1/4-1.3/8 | 1 1/4×1 3/8 mm | 355 mm | 11.0 mm | 66 mm | 74 mm | 714 g |
артикул
6Z-1/4-5/16, 6Z-5/16-11/32, 6Z-3/8-7/16, 6Z-7/16-1/2, 6Z-1/2-9/16, 6Z-9/16-5/8, 6Z-19/32-11/16, 6Z-5/8-3/4, 6Z-11/16-3/4, 6Z-3/4-7/8, 6Z-25/32-13/16, 6Z-13/16-7/8, 6Z-7/8-15/16, 6Z-15/16-1, 6Z-1-1.1/8, 6Z-1.1/16-1.1/4, 6Z-1.1/4-1.3/8