Биметаллические полотна SANDFLEX® 3809

Биметаллические полотна SANDFLEX® 3809

727 руб.9921 руб.

  • Пригодны для распиливания любых материалов;
  • Sandflex® – это практически не ломающиеся биметаллические полотна по металлу;
  • Благодаря биметаллической конструкции, полотно получается очень прочным, что позволяет ему выдерживать большие усилия подачи, обеспечивая высокую точность и большую скорость резки.
Артикул: 3809
Размеры и характеристики

Биметаллические полотна SANDFLEX® чертеж
L (mm)WT
3809-300-25-1.25-1010300 mm25 mm1.25 mm73 g
3809-300-25-1.25-1414300 mm25 mm1.25 mm73 g
3809-300-32-1.60-66300 mm32 mm1.60 mm120 g
3809-300-32-1.60-1010300 mm32 mm1.60 mm120 g
3809-350-25-1.25-66350 mm25 mm1.25 mm88 g
3809-350-25-1.25-1010350 mm25 mm1.25 mm88 g
3809-350-25-1.25-1414350 mm25 mm1.25 mm88 g
3809-350-32-1.60-44350 mm32 mm1.60 mm145 g
3809-350-32-1.60-66350 mm32 mm1.60 mm145 g
3809-350-32-1.60-88350 mm32 mm1.60 mm145 g
3809-350-32-1.60-1010350 mm32 mm1.60 mm145 g
3809-350-32-1.60-1414350 mm32 mm1.60 mm145 g
3809-350-32-2.00-44350 mm32 mm2.00 mm159 g
3809-350-32-2.00-66350 mm32 mm2.00 mm159 g
3809-350-32-2.00-1010350 mm32 mm2.00 mm159 g
3809-350-38-2.00-66350 mm38 mm2.00 mm204 g
3809-350-38-2.00-1010350 mm38 mm2.00 mm204 g
3809-400-25-1.25-1010400 mm25 mm1.25 mm108 g
3809-400-32-1.60-44400 mm32 mm1.60 mm160 g
3809-400-32-1.60-66400 mm32 mm1.60 mm160 g
3809-400-32-1.60-88400 mm32 mm1.60 mm160 g
3809-400-32-1.60-1010400 mm32 mm1.60 mm160 g
3809-400-32-1.60-1414400 mm32 mm1.60 mm160 g
3809-400-32-2.00-44400 mm32 mm2.00 mm184 g
3809-400-32-2.00-66400 mm32 mm2.00 mm184 g
3809-400-32-2.00-88400 mm32 mm2.00 mm184 g
3809-400-32-2.00-1010400 mm32 mm2.00 mm184 g
3809-400-38-2.00-44400 mm38 mm2.00 mm219 g
3809-400-38-2.00-66400 mm38 mm2.00 mm219 g
3809-400-38-2.00-1010400 mm38 mm2.00 mm219 g
3809-425-32-1.60-66425 mm32 mm1.60 mm170 g
3809-425-32-1.60-1010425 mm32 mm1.60 mm170 g
3809-450-32-1.60-44450 mm32 mm1.60 mm177 g
3809-450-32-1.60-66450 mm32 mm1.60 mm177 g
3809-450-32-1.60-1010450 mm32 mm1.60 mm177 g
3809-450-32-1.60-1414450 mm32 mm1.60 mm177 g
3809-450-32-2.00-44450 mm32 mm2.00 mm209 g
3809-450-32-2.00-66450 mm32 mm2.00 mm209 g
3809-450-32-2.00-1010450 mm32 mm2.00 mm209 g
3809-450-38-2.00-44450 mm38 mm2.00 mm249 g
3809-450-38-2.00-66450 mm38 mm2.00 mm249 g
3809-450-38-2.00-88450 mm38 mm2.00 mm249 g
3809-450-38-2.00-1010450 mm38 mm2.00 mm249 g
3809-450-45-2.25-44450 mm45 mm2.25 mm358 g
3809-450-45-2.25-66450 mm45 mm2.25 mm358 g
3809-475-45-2.25-66475 mm45 mm2.25 mm378 g
3809-500-38-2.00-44500 mm38 mm2.00 mm304 g
3809-500-38-2.00-66500 mm38 mm2.00 mm304 g
3809-500-38-2.00-1010500 mm38 mm2.00 mm304 g
3809-500-45-2.25-44500 mm45 mm2.25 mm398 g
3809-500-45-2.25-66500 mm45 mm2.25 mm398 g
3809-500-50-2.50-44500 mm50 mm2.50 mm513 g
3809-500-50-2.50-66500 mm50 mm2.50 mm513 g
3809-500-50-2.50-88500 mm50 mm2.50 mm513 g
3809-525-38-2.00-66525 mm38 mm2.00 mm314 g
3809-525-38-2.00-1010525 mm38 mm2.00 mm314 g
3809-525-45-2.25-44525 mm45 mm2.25 mm423 g
3809-525-45-2.25-66525 mm45 mm2.25 mm423 g
3809-550-45-2.25-44550 mm45 mm2.25 mm433 g
3809-550-45-2.25-66550 mm45 mm2.25 mm433 g
3809-550-50-2.50-44550 mm50 mm2.50 mm553 g
3809-550-50-2.50-66550 mm50 mm2.50 mm553 g
3809-575-45-2.25-44575 mm45 mm2.25 mm453 g
3809-575-50-2.50-33575 mm50 mm2.50 mm568 g
3809-575-50-2.50-44575 mm50 mm2.50 mm568 g
3809-575-50-2.50-66575 mm50 mm2.50 mm568 g
3809-600-38-2.00-66600 mm38 mm2.00 mm356 g
3809-600-45-2.25-44600 mm45 mm2.25 mm478 g
3809-600-45-2.25-66600 mm45 mm2.25 mm478 g
3809-600-50-2.50-33600 mm50 mm2.50 mm588 g
3809-600-50-2.50-44600 mm50 mm2.50 mm588 g
3809-600-50-2.50-66600 mm50 mm2.50 mm588 g
3809-650-50-2.50-44650 mm50 mm2.50 mm634 g
3809-650-50-2.50-66650 mm50 mm2.50 mm634 g
3809-700-50-2.50-44700 mm50 mm2.50 mm679 g
3809-700-50-2.50-66700 mm50 mm2.50 mm679 g
3809-750-50-2.50-44750 mm50 mm2.50 mm690 g
3809-750-50-2.50-66750 mm50 mm2.50 mm690 g

Подробнее о товаре:

  • Пригодны для пиления любых материалов;
  • Sandflex® – это практически не ломающиеся биметаллические полотна по металлу;
  • Благодаря биметаллической конструкции, полотно становится таким прочным, что позволяет ему выдерживать большие усилия подачи, обеспечивая высокую точность и большие скорости резки;
  • Подобные свойства полотен Sandflex® позволяют использовать их в любых условиях, особенно на устаревшем оборудовании, или малоопытным обслуживающим персоналом.
артикул

3809-300-25-1.25-10, 3809-300-25-1.25-14, 3809-300-32-1.60-6, 3809-300-32-1.60-10, 3809-350-25-1.25-6, 3809-350-25-1.25-10, 3809-350-25-1.25-14, 3809-350-32-1.60-4, 3809-350-32-1.60-6, 3809-350-32-1.60-8, 3809-350-32-1.60-10, 3809-350-32-1.60-14, 3809-350-32-2.00-4, 3809-350-32-2.00-6, 3809-350-32-2.00-10, 3809-350-38-2.00-6, 3809-350-38-2.00-10, 3809-400-25-1.25-10, 3809-400-32-1.60-4, 3809-400-32-1.60-6, 3809-400-32-1.60-8, 3809-400-32-1.60-10, 3809-400-32-1.60-14, 3809-400-32-2.00-4, 3809-400-32-2.00-6, 3809-400-32-2.00-8, 3809-400-32-2.00-10, 3809-400-38-2.00-4, 3809-400-38-2.00-6, 3809-400-38-2.00-10, 3809-425-32-1.60-6, 3809-425-32-1.60-10, 3809-450-32-1.60-4, 3809-450-32-1.60-6, 3809-450-32-1.60-10, 3809-450-32-1.60-14, 3809-450-32-2.00-4, 3809-450-32-2.00-6, 3809-450-32-2.00-10, 3809-450-38-2.00-4, 3809-450-38-2.00-6, 3809-450-38-2.00-8, 3809-450-38-2.00-10, 3809-450-45-2.25-4, 3809-450-45-2.25-6, 3809-475-45-2.25-6, 3809-500-38-2.00-4, 3809-500-38-2.00-6, 3809-500-38-2.00-10, 3809-500-45-2.25-4, 3809-500-45-2.25-6, 3809-500-50-2.50-4, 3809-500-50-2.50-6, 3809-500-50-2.50-8, 3809-525-38-2.00-6, 3809-525-38-2.00-10, 3809-525-45-2.25-4, 3809-525-45-2.25-6, 3809-550-45-2.25-4, 3809-550-45-2.25-6, 3809-550-50-2.50-4, 3809-550-50-2.50-6, 3809-575-45-2.25-4, 3809-575-50-2.50-3, 3809-575-50-2.50-4, 3809-575-50-2.50-6, 3809-600-38-2.00-6, 3809-600-45-2.25-4, 3809-600-45-2.25-6, 3809-600-50-2.50-3, 3809-600-50-2.50-4, 3809-600-50-2.50-6, 3809-650-50-2.50-4, 3809-650-50-2.50-6, 3809-700-50-2.50-4, 3809-700-50-2.50-6, 3809-750-50-2.50-4, 3809-750-50-2.50-6