Биметаллические полотна SANDFLEX® 3809
Биметаллические полотна SANDFLEX® 3809
2387 руб. 1899 руб.
- Пригодны для распиливания любых материалов;
- Sandflex® – это практически не ломающиеся биметаллические полотна по металлу;
- Благодаря биметаллической конструкции, полотно получается очень прочным, что позволяет ему выдерживать большие усилия подачи, обеспечивая высокую точность и большую скорость резки.
Размеры и характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
L (mm) | W | T | |||
3809-300-25-1.25-10 | 10 | 300 mm | 25 mm | 1.25 mm | 73 g |
3809-300-25-1.25-14 | 14 | 300 mm | 25 mm | 1.25 mm | 73 g |
3809-300-32-1.60-6 | 6 | 300 mm | 32 mm | 1.60 mm | 120 g |
3809-300-32-1.60-10 | 10 | 300 mm | 32 mm | 1.60 mm | 120 g |
3809-350-25-1.25-6 | 6 | 350 mm | 25 mm | 1.25 mm | 88 g |
3809-350-25-1.25-10 | 10 | 350 mm | 25 mm | 1.25 mm | 88 g |
3809-350-25-1.25-14 | 14 | 350 mm | 25 mm | 1.25 mm | 88 g |
3809-350-32-1.60-4 | 4 | 350 mm | 32 mm | 1.60 mm | 145 g |
3809-350-32-1.60-6 | 6 | 350 mm | 32 mm | 1.60 mm | 145 g |
3809-350-32-1.60-8 | 8 | 350 mm | 32 mm | 1.60 mm | 145 g |
3809-350-32-1.60-10 | 10 | 350 mm | 32 mm | 1.60 mm | 145 g |
3809-350-32-1.60-14 | 14 | 350 mm | 32 mm | 1.60 mm | 145 g |
3809-350-32-2.00-4 | 4 | 350 mm | 32 mm | 2.00 mm | 159 g |
3809-350-32-2.00-6 | 6 | 350 mm | 32 mm | 2.00 mm | 159 g |
3809-350-32-2.00-10 | 10 | 350 mm | 32 mm | 2.00 mm | 159 g |
3809-350-38-2.00-6 | 6 | 350 mm | 38 mm | 2.00 mm | 204 g |
3809-350-38-2.00-10 | 10 | 350 mm | 38 mm | 2.00 mm | 204 g |
3809-400-25-1.25-10 | 10 | 400 mm | 25 mm | 1.25 mm | 108 g |
3809-400-32-1.60-4 | 4 | 400 mm | 32 mm | 1.60 mm | 160 g |
3809-400-32-1.60-6 | 6 | 400 mm | 32 mm | 1.60 mm | 160 g |
3809-400-32-1.60-8 | 8 | 400 mm | 32 mm | 1.60 mm | 160 g |
3809-400-32-1.60-10 | 10 | 400 mm | 32 mm | 1.60 mm | 160 g |
3809-400-32-1.60-14 | 14 | 400 mm | 32 mm | 1.60 mm | 160 g |
3809-400-32-2.00-4 | 4 | 400 mm | 32 mm | 2.00 mm | 184 g |
3809-400-32-2.00-6 | 6 | 400 mm | 32 mm | 2.00 mm | 184 g |
3809-400-32-2.00-8 | 8 | 400 mm | 32 mm | 2.00 mm | 184 g |
3809-400-32-2.00-10 | 10 | 400 mm | 32 mm | 2.00 mm | 184 g |
3809-400-38-2.00-4 | 4 | 400 mm | 38 mm | 2.00 mm | 219 g |
3809-400-38-2.00-6 | 6 | 400 mm | 38 mm | 2.00 mm | 219 g |
3809-400-38-2.00-10 | 10 | 400 mm | 38 mm | 2.00 mm | 219 g |
3809-425-32-1.60-6 | 6 | 425 mm | 32 mm | 1.60 mm | 170 g |
3809-425-32-1.60-10 | 10 | 425 mm | 32 mm | 1.60 mm | 170 g |
3809-450-32-1.60-4 | 4 | 450 mm | 32 mm | 1.60 mm | 177 g |
3809-450-32-1.60-6 | 6 | 450 mm | 32 mm | 1.60 mm | 177 g |
3809-450-32-1.60-10 | 10 | 450 mm | 32 mm | 1.60 mm | 177 g |
3809-450-32-1.60-14 | 14 | 450 mm | 32 mm | 1.60 mm | 177 g |
3809-450-32-2.00-4 | 4 | 450 mm | 32 mm | 2.00 mm | 209 g |
3809-450-32-2.00-6 | 6 | 450 mm | 32 mm | 2.00 mm | 209 g |
3809-450-32-2.00-10 | 10 | 450 mm | 32 mm | 2.00 mm | 209 g |
3809-450-38-2.00-4 | 4 | 450 mm | 38 mm | 2.00 mm | 249 g |
3809-450-38-2.00-6 | 6 | 450 mm | 38 mm | 2.00 mm | 249 g |
3809-450-38-2.00-8 | 8 | 450 mm | 38 mm | 2.00 mm | 249 g |
3809-450-38-2.00-10 | 10 | 450 mm | 38 mm | 2.00 mm | 249 g |
3809-450-45-2.25-4 | 4 | 450 mm | 45 mm | 2.25 mm | 358 g |
3809-450-45-2.25-6 | 6 | 450 mm | 45 mm | 2.25 mm | 358 g |
3809-475-45-2.25-6 | 6 | 475 mm | 45 mm | 2.25 mm | 378 g |
3809-500-38-2.00-4 | 4 | 500 mm | 38 mm | 2.00 mm | 304 g |
3809-500-38-2.00-6 | 6 | 500 mm | 38 mm | 2.00 mm | 304 g |
3809-500-38-2.00-10 | 10 | 500 mm | 38 mm | 2.00 mm | 304 g |
3809-500-45-2.25-4 | 4 | 500 mm | 45 mm | 2.25 mm | 398 g |
3809-500-45-2.25-6 | 6 | 500 mm | 45 mm | 2.25 mm | 398 g |
3809-500-50-2.50-4 | 4 | 500 mm | 50 mm | 2.50 mm | 513 g |
3809-500-50-2.50-6 | 6 | 500 mm | 50 mm | 2.50 mm | 513 g |
3809-500-50-2.50-8 | 8 | 500 mm | 50 mm | 2.50 mm | 513 g |
3809-525-38-2.00-6 | 6 | 525 mm | 38 mm | 2.00 mm | 314 g |
3809-525-38-2.00-10 | 10 | 525 mm | 38 mm | 2.00 mm | 314 g |
3809-525-45-2.25-4 | 4 | 525 mm | 45 mm | 2.25 mm | 423 g |
3809-525-45-2.25-6 | 6 | 525 mm | 45 mm | 2.25 mm | 423 g |
3809-550-45-2.25-4 | 4 | 550 mm | 45 mm | 2.25 mm | 433 g |
3809-550-45-2.25-6 | 6 | 550 mm | 45 mm | 2.25 mm | 433 g |
3809-550-50-2.50-4 | 4 | 550 mm | 50 mm | 2.50 mm | 553 g |
3809-550-50-2.50-6 | 6 | 550 mm | 50 mm | 2.50 mm | 553 g |
3809-575-45-2.25-4 | 4 | 575 mm | 45 mm | 2.25 mm | 453 g |
3809-575-50-2.50-3 | 3 | 575 mm | 50 mm | 2.50 mm | 568 g |
3809-575-50-2.50-4 | 4 | 575 mm | 50 mm | 2.50 mm | 568 g |
3809-575-50-2.50-6 | 6 | 575 mm | 50 mm | 2.50 mm | 568 g |
3809-600-38-2.00-6 | 6 | 600 mm | 38 mm | 2.00 mm | 356 g |
3809-600-45-2.25-4 | 4 | 600 mm | 45 mm | 2.25 mm | 478 g |
3809-600-45-2.25-6 | 6 | 600 mm | 45 mm | 2.25 mm | 478 g |
3809-600-50-2.50-3 | 3 | 600 mm | 50 mm | 2.50 mm | 588 g |
3809-600-50-2.50-4 | 4 | 600 mm | 50 mm | 2.50 mm | 588 g |
3809-600-50-2.50-6 | 6 | 600 mm | 50 mm | 2.50 mm | 588 g |
3809-650-50-2.50-4 | 4 | 650 mm | 50 mm | 2.50 mm | 634 g |
3809-650-50-2.50-6 | 6 | 650 mm | 50 mm | 2.50 mm | 634 g |
3809-700-50-2.50-4 | 4 | 700 mm | 50 mm | 2.50 mm | 679 g |
3809-700-50-2.50-6 | 6 | 700 mm | 50 mm | 2.50 mm | 679 g |
3809-750-50-2.50-4 | 4 | 750 mm | 50 mm | 2.50 mm | 690 g |
3809-750-50-2.50-6 | 6 | 750 mm | 50 mm | 2.50 mm | 690 g |
Подробнее о товаре:
- Пригодны для пиления любых материалов;
- Sandflex® – это практически не ломающиеся биметаллические полотна по металлу;
- Благодаря биметаллической конструкции, полотно становится таким прочным, что позволяет ему выдерживать большие усилия подачи, обеспечивая высокую точность и большие скорости резки;
- Подобные свойства полотен Sandflex® позволяют использовать их в любых условиях, особенно на устаревшем оборудовании, или малоопытным обслуживающим персоналом.
3809-300-25-1.25-10, 3809-300-25-1.25-14, 3809-300-32-1.60-6, 3809-300-32-1.60-10, 3809-350-25-1.25-6, 3809-350-25-1.25-10, 3809-350-25-1.25-14, 3809-350-32-1.60-4, 3809-350-32-1.60-6, 3809-350-32-1.60-8, 3809-350-32-1.60-10, 3809-350-32-1.60-14, 3809-350-32-2.00-4, 3809-350-32-2.00-6, 3809-350-32-2.00-10, 3809-350-38-2.00-6, 3809-350-38-2.00-10, 3809-400-25-1.25-10, 3809-400-32-1.60-4, 3809-400-32-1.60-6, 3809-400-32-1.60-8, 3809-400-32-1.60-10, 3809-400-32-1.60-14, 3809-400-32-2.00-4, 3809-400-32-2.00-6, 3809-400-32-2.00-8, 3809-400-32-2.00-10, 3809-400-38-2.00-4, 3809-400-38-2.00-6, 3809-400-38-2.00-10, 3809-425-32-1.60-6, 3809-425-32-1.60-10, 3809-450-32-1.60-4, 3809-450-32-1.60-6, 3809-450-32-1.60-10, 3809-450-32-1.60-14, 3809-450-32-2.00-4, 3809-450-32-2.00-6, 3809-450-32-2.00-10, 3809-450-38-2.00-4, 3809-450-38-2.00-6, 3809-450-38-2.00-8, 3809-450-38-2.00-10, 3809-450-45-2.25-4, 3809-450-45-2.25-6, 3809-475-45-2.25-6, 3809-500-38-2.00-4, 3809-500-38-2.00-6, 3809-500-38-2.00-10, 3809-500-45-2.25-4, 3809-500-45-2.25-6, 3809-500-50-2.50-4, 3809-500-50-2.50-6, 3809-500-50-2.50-8, 3809-525-38-2.00-6, 3809-525-38-2.00-10, 3809-525-45-2.25-4, 3809-525-45-2.25-6, 3809-550-45-2.25-4, 3809-550-45-2.25-6, 3809-550-50-2.50-4, 3809-550-50-2.50-6, 3809-575-45-2.25-4, 3809-575-50-2.50-3, 3809-575-50-2.50-4, 3809-575-50-2.50-6, 3809-600-38-2.00-6, 3809-600-45-2.25-4, 3809-600-45-2.25-6, 3809-600-50-2.50-3, 3809-600-50-2.50-4, 3809-600-50-2.50-6, 3809-650-50-2.50-4, 3809-650-50-2.50-6, 3809-700-50-2.50-4, 3809-700-50-2.50-6, 3809-750-50-2.50-4, 3809-750-50-2.50-6