Полотна из быстрорежущей стали 3802
Полотна из быстрорежущей стали 3802
751 руб. – 10306 руб.
- Полотна по металлу, сделанные из быстрорежущей стали;
- Подходят для резки почти любого материала;
- Достаточно хорошо работают на современных станках с высоким уровнем контроля.
Размеры и характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
L (mm) | W | T | |||
3802-300-25-1.25-6 | 6 | 300 mm | 25 mm | 1.25 mm | 73 g |
3802-300-25-1.25-10 | 10 | 300 mm | 25 mm | 1.25 mm | 73 g |
3802-300-25-1.25-14 | 14 | 300 mm | 25 mm | 1.25 mm | 73 g |
3802-300-32-1.60-6 | 6 | 300 mm | 32 mm | 1.60 mm | 120 g |
3802-300-32-1.60-10 | 10 | 300 mm | 32 mm | 1.60 mm | 120 g |
3802-350-25-1.25-6 | 6 | 350 mm | 25 mm | 1.25 mm | 88 g |
3802-350-25-1.25-10 | 10 | 350 mm | 25 mm | 1.25 mm | 88 g |
3802-350-25-1.25-14 | 14 | 350 mm | 25 mm | 1.25 mm | 88 g |
3802-350-32-1.60-4 | 4 | 350 mm | 32 mm | 1.60 mm | 145 g |
3802-350-32-1.60-6 | 6 | 350 mm | 32 mm | 1.60 mm | 145 g |
3802-350-32-1.60-8 | 8 | 350 mm | 32 mm | 1.60 mm | 145 g |
3802-350-32-1.60-10 | 10 | 350 mm | 32 mm | 1.60 mm | 145 g |
3802-350-32-1.60-14 | 14 | 350 mm | 32 mm | 1.60 mm | 145 g |
3802-400-25-1.25-6 | 6 | 400 mm | 25 mm | 1.25 mm | 98 g |
3802-400-25-1.25-10 | 10 | 400 mm | 25 mm | 1.25 mm | 98 g |
3802-400-25-1.25-14 | 14 | 400 mm | 25 mm | 1.25 mm | 98 g |
3802-400-32-1.60-4 | 4 | 400 mm | 32 mm | 1.60 mm | 160 g |
3802-400-32-1.60-6 | 6 | 400 mm | 32 mm | 1.60 mm | 160 g |
3802-400-32-1.60-8 | 8 | 400 mm | 32 mm | 1.60 mm | 160 g |
3802-400-32-1.60-10 | 10 | 400 mm | 32 mm | 1.60 mm | 160 g |
3802-400-32-1.60-14 | 14 | 400 mm | 32 mm | 1.60 mm | 160 g |
3802-400-38-2.00-4 | 4 | 400 mm | 38 mm | 2.00 mm | 219 g |
3802-400-38-2.00-6 | 6 | 400 mm | 38 mm | 2.00 mm | 219 g |
3802-400-38-2.00-10 | 10 | 400 mm | 38 mm | 2.00 mm | 219 g |
3802-425-32-1.60-6 | 6 | 425 mm | 32 mm | 1.60 mm | 170 g |
3802-425-32-1.60-10 | 10 | 425 mm | 32 mm | 1.60 mm | 170 g |
3802-450-32-1.60-4 | 4 | 450 mm | 32 mm | 1.60 mm | 177 g |
3802-450-32-1.60-6 | 6 | 450 mm | 32 mm | 1.60 mm | 177 g |
3802-450-32-1.60-10 | 10 | 450 mm | 32 mm | 1.60 mm | 177 g |
3802-450-32-1.60-14 | 14 | 450 mm | 32 mm | 1.60 mm | 177 g |
3802-450-38-2.00-4 | 4 | 450 mm | 38 mm | 2.00 mm | 249 g |
3802-450-38-2.00-6 | 6 | 450 mm | 38 mm | 2.00 mm | 249 g |
3802-450-38-2.00-8 | 8 | 450 mm | 38 mm | 2.00 mm | 249 g |
3802-450-38-2.00-10 | 10 | 450 mm | 38 mm | 2.00 mm | 249 g |
3802-475-38-2.00-8 | 8 | 475 mm | 38 mm | 2.00 mm | 279 g |
3802-500-38-2.00-4 | 4 | 500 mm | 38 mm | 2.00 mm | 304 g |
3802-500-38-2.00-6 | 6 | 500 mm | 38 mm | 2.00 mm | 304 g |
3802-500-38-2.00-8 | 8 | 500 mm | 38 mm | 2.00 mm | 304 g |
3802-500-38-2.00-10 | 10 | 500 mm | 38 mm | 2.00 mm | 304 g |
3802-500-45-2.25-10 | 10 | 500 mm | 45 mm | 2.25 mm | 398 g |
3802-500-50-2.50-4 | 4 | 500 mm | 50 mm | 2.50 mm | 513 g |
3802-500-50-2.50-6 | 6 | 500 mm | 50 mm | 2.50 mm | 513 g |
3802-525-38-2.00-6 | 6 | 525 mm | 38 mm | 2.00 mm | 314 g |
3802-525-38-2.00-8 | 8 | 525 mm | 38 mm | 2.00 mm | 314 g |
3802-525-38-2.00-10 | 10 | 525 mm | 38 mm | 2.00 mm | 314 g |
3802-550-38-2.00-6 | 6 | 550 mm | 38 mm | 2.00 mm | 329 g |
3802-550-50-2.50-4 | 4 | 550 mm | 50 mm | 2.50 mm | 553 g |
3802-550-50-2.50-6 | 6 | 550 mm | 50 mm | 2.50 mm | 553 g |
3802-550-50-2.50-8 | 8 | 550 mm | 50 mm | 2.50 mm | 553 g |
3802-550-50-2.50-10 | 10 | 550 mm | 50 mm | 2.50 mm | 553 g |
3802-575-50-2.50-4 | 4 | 575 mm | 50 mm | 2.50 mm | 568 g |
3802-575-50-2.50-6 | 6 | 575 mm | 50 mm | 2.50 mm | 568 g |
3802-600-50-2.50-4 | 4 | 600 mm | 50 mm | 2.50 mm | 588 g |
3802-600-50-2.50-6 | 6 | 600 mm | 50 mm | 2.50 mm | 588 g |
3802-600-50-2.50-8 | 8 | 600 mm | 50 mm | 2.50 mm | 588 g |
3802-650-50-2.50-4 | 4 | 650 mm | 50 mm | 2.50 mm | 634 g |
3802-650-50-2.50-6 | 6 | 650 mm | 50 mm | 2.50 mm | 634 g |
3802-700-50-2.50-3 | 3 | 700 mm | 50 mm | 2.50 mm | 679 g |
3802-700-50-2.50-4 | 4 | 700 mm | 50 mm | 2.50 mm | 679 g |
3802-700-50-2.50-6 | 6 | 700 mm | 50 mm | 2.50 mm | 679 g |
3802-750-50-2.50-4 | 4 | 750 mm | 50 mm | 2.50 mm | 730 g |
3802-750-50-2.50-6 | 6 | 750 mm | 50 mm | 2.50 mm | 730 g |
3802-300-25-1.25-6, 3802-300-25-1.25-10, 3802-300-25-1.25-14, 3802-300-32-1.60-6, 3802-300-32-1.60-10, 3802-350-25-1.25-6, 3802-350-25-1.25-10, 3802-350-25-1.25-14, 3802-350-32-1.60-4, 3802-350-32-1.60-6, 3802-350-32-1.60-8, 3802-350-32-1.60-10, 3802-350-32-1.60-14, 3802-400-25-1.25-6, 3802-400-25-1.25-10, 3802-400-25-1.25-14, 3802-400-32-1.60-4, 3802-400-32-1.60-6, 3802-400-32-1.60-8, 3802-400-32-1.60-10, 3802-400-32-1.60-14, 3802-400-38-2.00-4, 3802-400-38-2.00-6, 3802-400-38-2.00-10, 3802-425-32-1.60-6, 3802-425-32-1.60-10, 3802-450-32-1.60-4, 3802-450-32-1.60-6, 3802-450-32-1.60-10, 3802-450-32-1.60-14, 3802-450-38-2.00-4, 3802-450-38-2.00-6, 3802-450-38-2.00-8, 3802-450-38-2.00-10, 3802-475-38-2.00-8, 3802-500-38-2.00-4, 3802-500-38-2.00-6, 3802-500-38-2.00-8, 3802-500-38-2.00-10, 3802-500-45-2.25-10, 3802-500-50-2.50-4, 3802-500-50-2.50-6, 3802-525-38-2.00-6, 3802-525-38-2.00-8, 3802-525-38-2.00-10, 3802-550-38-2.00-6, 3802-550-50-2.50-4, 3802-550-50-2.50-6, 3802-550-50-2.50-8, 3802-550-50-2.50-10, 3802-575-50-2.50-4, 3802-575-50-2.50-6, 3802-600-50-2.50-4, 3802-600-50-2.50-6, 3802-600-50-2.50-8, 3802-650-50-2.50-4, 3802-650-50-2.50-6, 3802-700-50-2.50-3, 3802-700-50-2.50-4, 3802-700-50-2.50-6, 3802-750-50-2.50-4, 3802-750-50-2.50-6