Биметаллические полотна для сабельных пил по тяжелому металлу 3940-HST-ST
Биметаллические полотна для сабельных пил по тяжелому металлу 3940-HST-ST
559 руб. – 21099 руб.
- Линейка полотен по тяжелому металлу, предназначенных для пиления толстых материалов в сложных условиях;
- Биметаллическое полотно Sandflex®, которое практически невозможно сломать, подходит для работы со всеми материалами и пиления всех типов;
- Версия 1. Тяжелые стандартные (HST) биметаллические полотна с зубьями, подвергнутыми прецизионному шлифованию, представляют собой утолщенные полотна с широким корпусом, который повышает их жесткость и обладает повышенной устойчивостью к излому и изгибанию, благодаря чему пользователь может выполнять пиление по сравнительно прямой линии;
- Версия 2. Стандартные (ST) биметаллические полотна с крупными зубьями, подвергнутыми прецизионному шлифованию, представляют собой гибкие полотна со стандартным корпусом, который повышает гибкость полотна и облегчает его изгибание для установки в нужное положение;
- Передняя часть скошенной формы для пиления различных типов;
- Альтернативная упаковка 1. Упаковка для розничной продажи: -2P = 2 полотна в упаковке либо -5P = 5 полотен в упаковке;
- Альтернативная упаковка 2. Промышленная упаковка: -10P = 10 полотен в коробке.
Размеры и характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
3940-228-8/12-ST-5P | 228 mm | 1,3 mm | 8/12 | ST | 85 g |
3940-228-8/12-ST-10P | 228 mm | 1,3 mm | 8/12 | ST | 400 g |
3940-228-8/12-ST-100P | 228 mm | 1,3 mm | 8/12 | ST | 3960 g |
3940-228-10-ST-10P | 228 mm | 0,9 mm | 10 | ST | 300 g |
3940-228-10-ST-100P | 228 mm | 0,9 mm | 10 | ST | 2820 g |
3940-228-10-ST-5P | 228 mm | 0,9 mm | 10 | ST | 160 g |
3940-228-14-HST-5P | 228 mm | 1,07 mm | 14 | HST | 211 g |
3940-150-10-ST-10P | 150 mm | 0,9 mm | 10 | ST | 190 g |
3940-150-10-ST-100P | 150 mm | 0,9 mm | 10 | ST | 1850 g |
3940-150-10-ST-5P | 150 mm | 0,9 mm | 10 | ST | 110 g |
3940-150-8/12-ST-10P | 150 mm | 0,9 mm | 8/12 | ST | 180 g |
3940-150-8/12-ST-100P | 150 mm | 0,9 mm | 8/12 | ST | 1700 g |
3940-150-8/12-ST-5P | 150 mm | 0,9 mm | 8/12 | ST | 110 g |
3940-300-14-HST-5P | 300 mm | 1,07 mm | 14 | HST | 280 g |
3940-228-14-HST-10P | 228 mm | 1,07 mm | 14 | HST | 422 g |
3940-228-18-HST-10P | 228 mm | 1,07 mm | 18 | HST | 422 g |
3940-228-18-HST-5P | 228 mm | 1,07 mm | 18 | HST | 211 g |
3940-300-14-HST-10P | 300 mm | 1,07 mm | 14 | HST | 560 g |
3940-150-14-HST-5P | 150 mm | 1,07 mm | 14 | HST | 140 g |
3940-300-18-HST-5P | 300 mm | 1,07 mm | 18 | HST | 280 g |
3940-150-10-HST-5P | 150 mm | 1,07 mm | 10 | HST | 140 g |
3940-150-14-HST-10P | 150 mm | 1,07 mm | 14 | HST | 275 g |
3940-228-10-HST-10P | 228 mm | 1,07 mm | 10 | HST | 422 g |
3940-228-10-HST-100P | 228 mm | 1,07 mm | 10 | HST | 4350 g |
3940-228-10-HST-5P | 228 mm | 1,07 mm | 10 | HST | 211 g |
3940-300-10-HST-10P | 300 mm | 1,07 mm | 10 | HST | 600 g |
3940-300-10-HST-5P | 300 mm | 1,07 mm | 10 | HST | 320 g |
3940-300-18-HST-10P | 300 mm | 1,07 mm | 18 | HST | 560 g |
3940-150-18-HST-5P | 150 mm | 1,07 mm | 18 | HST | 150 g |
3940-150-10-HST-10P | 150 mm | 1,07 mm | 10 | HST | 280 g |
3940-150-18-HST-10P | 150 mm | 1,07 mm | 18 | HST | 280 g |
3940-228-8/12-ST-2P | 228 mm | 1,3 mm | 8/12 | ST | 220 g |
3940-228-10-ST-2P | 228 mm | 0,9 mm | 10 | ST | 64 g |
3940-150-8/12-ST-2P | 150 mm | 0,9 mm | 8/12 | ST | 44 g |
3940-300-14-HST-2P | 300 mm | 1,07 mm | 14 | HST | 112 g |
3940-150-10-ST-2P | 150 mm | 0,9 mm | 10 | ST | 44 g |
3940-150-14-HST-2P | 150 mm | 1,07 mm | 14 | HST | 56 g |
3940-228-14-HST-2P | 228 mm | 1,07 mm | 14 | HST | 84,5 g |
3940-228-18-HST-2P | 228 mm | 1,07 mm | 18 | HST | 84,5 g |
3940-300-18-HST-2P | 300 mm | 1,07 mm | 18 | HST | 112 g |
3940-150-10-HST-2P | 150 mm | 1,07 mm | 10 | HST | 56 g |
3940-150-18-HST-2P | 150 mm | 1,07 mm | 18 | HST | 60 g |
3940-228-10-HST-2P | 228 mm | 1,07 mm | 10 | HST | 84 g |
3940-300-10-HST-2P | 300 mm | 1,07 mm | 10 | HST | 128 g |
3940-228-10-ST-5P, 3940-228-14-HST-5P, 3940-150-10-ST-10P, 3940-150-10-ST-100P, 3940-150-10-ST-5P, 3940-150-8/12-ST-10P, 3940-150-8/12-ST-100P, 3940-150-8/12-ST-5P, 3940-300-14-HST-5P, 3940-228-14-HST-10P, 3940-228-18-HST-10P, 3940-228-18-HST-5P, 3940-300-14-HST-10, P3940-150-14-HST-5P, 3940-300-18-HST-5P, 3940-150-10-HST-5P, 3940-150-14-HST-10P, 3940-228-10-HST-10P, 3940-228-10-HST-100, P3940-228-10-HST-5P, 3940-300-10-HST-10P, 3940-300-10-HST-5P, 3940-300-18-HST-10P, 3940-150-18-HST-5P, 3940-150-10-HST-10P, 3940-150-18-HST-10P, 3940-228-8/12-ST-2P, 3940-228-10-ST-2P, 3940-150-8/12-ST-2P, 3940-300-14-HST-2P, 3940-150-10-ST-2P, 3940-150-14-HST-2P, 3940-228-14-HST-2P, 3940-228-18-HST-2P, 3940-300-18-HST-2P, 3940-150-10-HST-2P, 3940-150-18-HST-2P, 3940-228-10-HST-2P, 3940-300-10-HST-2P