Отвертки со сменным двусторонним стержнем 1019/1067
Размеры и характеристика | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1067 | 0,8 mm | 4,5 mm | PH 1 | 4.5 mm | 16 mm | 73 mm | 120 mm | 27 g |
1019 | 1,2 mm | 6 mm | PH 2 | 6 mm | 22 mm | 90,5 mm | 156 mm | 51 g |
артикул
1019, 1067
Размеры и характеристика | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1067 | 0,8 mm | 4,5 mm | PH 1 | 4.5 mm | 16 mm | 73 mm | 120 mm | 27 g |
1019 | 1,2 mm | 6 mm | PH 2 | 6 mm | 22 mm | 90,5 mm | 156 mm | 51 g |
1019, 1067