Сверла из быстрорежущей стали HSS-G по металлу в промышленных упаковках по 1, 5 и 10 шт. 4513

Сверла из быстрорежущей стали HSS-G по металлу в промышленных упаковках по 1, 5 и 10 шт. 4513

877 руб.8195 руб.

  • Сверла оснащены цилиндрическим хвостовиком, размер которого равен диаметру сверла, и предназначены для использования совместно со сверлильными станками и шуруповертами;
  • Произведены в соответствии со стандартом DIN 338 N;
  • Размеры от 0,5 мм до 20 мм;
  • В коробке, 10, 5 или 1 предмет (в зависимости от размеров).
Артикул: 4513
Размеры и характеристики
4513-1.00-10P1.00 mm34 mm1.00 mm12 mm15 g
4513-1.50-10P1.50 mm40 mm1.50 mm18 mm17 g
4513-1.75-10P1.75 mm46 mm1.75 mm22 mm20 g
4513-2.00-10P2.00 mm49 mm2.00 mm24 mm33 g
4513-2.50-10P2.50 mm57 mm2.50 mm30 mm41 g
4513-2.70-10P2.70 mm61 mm2.70 mm33 mm50 g
4513-2.90-10P2.90 mm61 mm2.90 mm33 mm50 g
4513-3.00-10P3.00 mm61 mm3.00 mm33 mm50 g
4513-3.10-10P3.10 mm65 mm3.10 mm36 mm54 g
4513-3.25-10P3.25 mm65 mm3.25 mm36 mm57 g
4513-3.30-10P3.30 mm65 mm3.30 mm36 mm64 g
4513-3.50-10P3.50 mm70 mm3.50 mm39 mm74 g
4513-3.80-10P3.80 mm75 mm3.80 mm43 mm86 g
4513-4.00-10P4.00 mm75 mm4.00 mm43 mm94 g
4513-4.20-10P4.20 mm75 mm4.20 mm43 mm100 g
4513-4.50-10P4.50 mm80 mm4.50 mm47 mm115 g
4513-4.80-10P4.80 mm86 mm4.80 mm52 mm130 g
4513-5.00-10P5.00 mm86 mm5.00 mm52 mm140 g
4513-5.20-10P5.20 mm86 mm5.20 mm52 mm180 g
4513-5.50-10P5.50 mm93 mm5.50 mm57 mm195 g
4513-6.00-10P6.00 mm93 mm6.00 mm57 mm220 g
4513-6.20-10P6.20 mm101 mm6.20 mm63 mm250 g
4513-6.50-10P6.50 mm101 mm6.50 mm63 mm265 g
4513-6.80-10P6.80 mm109 mm6.80 mm69 mm300 g
4513-7.00-10P7.00 mm109 mm7.00 mm69 mm315 g
4513-7.20-10P7.20 mm109 mm7.20 mm69 mm330 g
4513-7.50-10P7.50 mm109 mm7.50 mm69 mm350 g
4513-7.80-10P7.80 mm117 mm7.80 mm75 mm440 g
4513-8.00-10P8.00 mm117 mm8.00 mm75 mm470 g
4513-8.50-10P8.50 mm117 mm8.50 mm75 mm510 g
4513-8.60-10P8.60 mm125 mm8.60 mm81 mm545 g
4513-8.80-10P8.80 mm125 mm8.80 mm81 mm565 g
4513-9.00-10P9.00 mm125 mm9.00 mm81 mm595 g
4513-9.20-10P9.20 mm125 mm9.20 mm81 mm600 g
4513-9.50-10P9.50 mm125 mm9.50 mm81 mm645 g
4513-9.60-10P9.60 mm133 mm9.60 mm87 mm685 g
4513-10.00-5P10.00 mm133 mm10.00 mm87 mm365 g
4513-10.20-5P10.20 mm133 mm10.20 mm87 mm380 g
4513-10.30-5P10.30 mm133 mm10.30 mm87 mm385 g
4513-10.50-5P10.50 mm133 mm10.50 mm87 mm400 g
4513-10.80-5P10.80 mm142 mm10.80 mm94 mm430 g
4513-11.00-5P11.00 mm142 mm11.00 mm94 mm445 g
4513-11.50-5P11.50 mm142 mm11.50 mm94 mm485 g
4513-12.00-5P12.00 mm151 mm12.00 mm101 mm550 g
4513-12.50-5P12.50 mm151 mm12.50 mm101 mm560 g
4513-12.80-5P12.80 mm151 mm12.80 mm101 mm595 g
4513-13.00-5P13.00 mm151 mm13.00 mm101 mm615 g
4513-13.50-1P13.50 mm160 mm13.50 mm108 mm155 g
4513-14.00-1P14.00 mm160 mm14.00 mm108 mm160 g
4513-14.50-1P14.50 mm169 mm14.50 mm114 mm185 g
4513-15.00-1P15.00 mm169 mm15.00 mm114 mm195 g
4513-15.50-1P15.50 mm178 mm15.50 mm120 mm205 g
4513-16.00-1P16.00 mm178 mm16.00 mm120 mm225 g
4513-16.50-1P16.50 mm184 mm16.50 mm125 mm240 g
4513-17.00-1P17.00 mm184 mm17.00 mm125 mm255 g
4513-17.50-1P17.50 mm191 mm17.50 mm130 mm285 g
4513-18.00-1P18.00 mm191 mm18.00 mm130 mm295 g
4513-18.50-1P18.50 mm198 mm18.50 mm135 mm325 g
4513-19.00-1P19.00 mm198 mm19.00 mm135 mm355 g
4513-19.50-1P19.50 mm205 mm19.50 mm140 mm365 g
4513-20.00-1P20.00 mm205 mm20.00 mm140 mm385 g

Подробнее о товаре:

  • Сверло из быстрорежущей стали, предназначенное для сверления бронзы, латуни, чугуна и углеродистой, легированной и нержавеющей стали;
  • Шлифованные канавки обеспечивают быстрое и высокоточное сверление;
  • Угол при вершине сверла равен 130°; самоцентрирующаяся крестообразно подточенная вершина обеспечивает быстрое сверление и идеальное центрирование;
  • Благодаря технологии контроля скорости вершины отпадает необходимость в предварительной перфорации или использовании направляющего сверла диаметром до 10 мм;
артикул

4513-1.00-10P, 4513-1.50-10P, 4513-1.75-10P, 4513-2.00-10P, 4513-2.50-10P, 4513-2.70-10P, 4513-2.90-10P, 4513-3.00-10P, 4513-3.10-10P, 4513-3.25-10P, 4513-3.30-10P, 4513-3.50-10P, 4513-3.80-10P, 4513-4.00-10P, 4513-4.20-10P, 4513-4.50-10P, 4513-4.80-10P, 4513-5.00-10P, 4513-5.20-10P, 4513-5.50-10P, 4513-6.00-10P, 4513-6.20-10P, 4513-6.50-10P, 4513-6.80-10P, 4513-7.00-10P, 4513-7.20-10P, 4513-7.50-10P, 4513-7.80-10P, 4513-8.00-10P, 4513-8.50-10P, 4513-8.60-10P, 4513-8.80-10P, 4513-9.00-10P, 4513-9.20-10P, 4513-9.50-10P, 4513-9.60-10P, 4513-10.00-5P, 4513-10.20-5P, 4513-10.30-5P, 4513-10.50-5P, 4513-10.80-5P, 4513-11.00-5P, 4513-11.50-5P, 4513-12.00-5P, 4513-12.50-5P, 4513-12.80-5P, 4513-13.00-5P, 4513-13.50-1P, 4513-14.00-1P, 4513-14.50-1P, 4513-15.00-1P, 4513-15.50-1P, 4513-16.00-1P, 4513-16.50-1P, 4513-17.00-1P, 4513-17.50-1P, 4513-18.00-1P, 4513-18.50-1P, 4513-19.00-1P, 4513-19.50-1P, 4513-20.00-1P