Торцевая головка шестигранная, метрические размеры 8900SM
Торцевая головка шестигранная, метрические размеры 8900SM
1433 руб. – 4747 руб.
- Торцевая головка 3/4″;
- Шестигранный профиль, метрические размеры;
- Не подходит для использования с пневмоинструментом!
- Высококачественная легированная сталь;
- Полированная;
- С накаткой по окружности;
- ISO 2725 / 1174;
- DIN 3124 / 3120.
Артикул: 8900SM
Размеры и характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | D1 | D2 | T | |||
8900SM-19 | 47 mm | 29.5 mm | 40 mm | 12 mm | 19 mm | 130 g |
8900SM-22 | 47 mm | 33 mm | 40 mm | 14 mm | 22 mm | 140 g |
8900SM-23 | 50 mm | 33.5 mm | 40 mm | 15 mm | 23 mm | 155 g |
8900SM-24 | 50 mm | 35.5 mm | 40 mm | 16 mm | 24 mm | 175 g |
8900SM-26 | 53 mm | 38.5 mm | 40 mm | 26 mm | 205 g | |
8900SM-27 | 53 mm | 38.5 mm | 40 mm | 18 mm | 27 mm | 210 g |
8900SM-28 | 54 mm | 40 mm | 40 mm | 18 mm | 28 mm | 250 g |
8900SM-29 | 54 mm | 42.5 mm | 40 mm | 20 mm | 29 mm | 260 g |
8900SM-30 | 58 mm | 42.5 mm | 40 mm | 20 mm | 30 mm | 270 g |
8900SM-32 | 58 mm | 45 mm | 40 mm | 22 mm | 32 mm | 350 g |
8900SM-33 | 60 mm | 46.5 mm | 40 mm | 22 mm | 33 mm | 300 g |
8900SM-34 | 60 mm | 48 mm | 40 mm | 22 mm | 34 mm | 320 g |
8900SM-35 | 63 mm | 50 mm | 40 mm | 22 mm | 35 mm | 350 g |
8900SM-36 | 63 mm | 50 mm | 40 mm | 24 mm | 36 mm | 355 g |
8900SM-38 | 66 mm | 52 mm | 40 mm | 27 mm | 38 mm | 370 g |
8900SM-41 | 66 mm | 56 mm | 40 mm | 28 mm | 41 mm | 425 g |
8900SM-42 | 66 mm | 57.5 mm | 42 mm | 28 mm | 42 mm | 580 g |
8900SM-46 | 68 mm | 62.5 mm | 40 mm | 34 mm | 46 mm | 535 g |
8900SM-50 | 68 mm | 67.5 mm | 40 mm | 34 mm | 50 mm | 580 g |
8900SM-55 | 69 mm | 74 mm | 45 mm | 34 mm | 55 mm | 830 g |
8900SM-60 | 72 mm | 80.5 mm | 45 mm | 37 mm | 60 mm | 960 g |
артикул
8900SM-19, 8900SM-22, 8900SM-23, 8900SM-24, 8900SM-26, 8900SM-27, 8900SM-28, 8900SM-29, 8900SM-30, 8900SM-32, 8900SM-33, 8900SM-34, 8900SM-35, 8900SM-36, 8900SM-38, 8900SM-41, 8900SM-42, 8900SM-46, 8900SM-50, 8900SM-55, 8900SM-60