Торцевая головка шестигранная 3/8″, дюймовые размеры 7400SZ
Размеры и характеристики | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | L | D1 | D2 | ![]() | ![]() |
7400SZ-1/4 | 25.5 mm | 9,3 mm | 17 mm | 1/4″ in | 15 g |
7400SZ-5/16 | 25.5 mm | 11,8 mm | 17 mm | 5/16″ in | 16 g |
7400SZ-11/32 | 25.5 mm | 13,4 mm | 17 mm | 11/32″ in | 19 g |
7400SZ-3/8 | 25.5 mm | 14,6 mm | 17 mm | 3/8″ in | 19 g |
7400SZ-7/16 | 25.5 mm | 15,9 mm | 17 mm | 7/16″ in | 20 g |
7400SZ-1/2 | 25.5 mm | 18,4 mm | 17 mm | 1/2″ in | 22 g |
7400SZ-9/16 | 27 mm | 19,6 mm | 18,4 mm | 9/16″ in | 23 g |
7400SZ-5/8 | 27 mm | 22 mm | 20 mm | 5/8″ in | 25 g |
7400SZ-11/16 | 27 mm | 24,5 mm | 20 mm | 11/16″ in | 30 g |
7400SZ-3/4 | 29 mm | 25,6 mm | 21 mm | 3/4″ in | 40 g |
7400SZ-13/16 | 29 mm | 27,9 mm | 24 mm | 13/16″ in | 73 g |
7400SZ-7/8 | 31 mm | 29,6 mm | 26 mm | 7/8″ in | 78 g |
артикул
7400SZ-1/4, 7400SZ-5/16, 7400SZ-11/32, 7400SZ-3/8, 7400SZ-7/16, 7400SZ-1/2, 7400SZ-9/16, 7400SZ-5/8, 7400SZ-11/16, 7400SZ-3/4, 7400SZ-13/16, 7400SZ-7/8