Ударная головка с наконечником TORX® 7994S
| Размеры и характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| D | L | L1 | ||||
| 7994S0300 | T-30 | 25 mm | 55 mm | 30 mm | K560F-4 | 90 g |
| 7994S0400 | T-40 | 25 mm | 55 mm | 30 mm | K560F-4 | 80 g |
| 7994S0450 | T-45 | 25 mm | 55 mm | 30 mm | K560F-4 | 82 g |
| 7994S0500 | T-50 | 25 mm | 55 mm | 30 mm | K560F-4 | 84 g |
| 7994S0550 | T-55 | 25 mm | 55 mm | 30 mm | K560F-4 | 92 g |
| 7994S0600 | T-60 | 25 mm | 55 mm | 30 mm | K560F-4 | 100 g |
артикул
7994S0300, 7994S0400, 7994S0450, 7994S0500, 7994S0550, 7994S0600









































