Ручные тиски с изогнутыми губками 2953
Размеры и характеристика | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
![]() | A | B | C | D | E | F | ![]() |
2953-140 | 140 mm | 22 mm | 47 mm | 6.5 mm | 4 mm | 7 mm | 180 g |
2953-200 | 190 mm | 30 mm | 43 mm | 10 mm | 5 mm | 10 mm | 410 g |
2953-250 | 235 mm | 35 mm | 54 mm | 11 mm | 6 mm | 11 mm | 660 g |
2953-300 | 300 mm | 46 mm | 67 mm | 13.5 mm | 7 mm | 13.5 mm | 910 g |
артикул
2953-140, 2953-200, 2953-250, 2953-300