Ручные тиски сварочные 2965
Размеры и характеристика | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | A | B | C | D | E | F | ![]() | ![]() |
2965-200 | 228 mm | 67 mm | 70 mm | 78 mm | 70 mm | 48 mm | 60 mm | 960 g |
2965-280 | 290 mm | 87 mm | 70 mm | 88 mm | 70 mm | 60 mm | 90 mm | 970 g |
артикул
2965-200, 2965-280
Размеры и характеристика | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | A | B | C | D | E | F | ![]() | ![]() |
2965-200 | 228 mm | 67 mm | 70 mm | 78 mm | 70 mm | 48 mm | 60 mm | 960 g |
2965-280 | 290 mm | 87 mm | 70 mm | 88 mm | 70 mm | 60 mm | 90 mm | 970 g |
2965-200, 2965-280