Торцевые головки 3/8 IRIMO 112-06-1/112-22-1
| Размеры и характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| A | L | S | C | B | ||
| 112-06-1 | 21 г | 10,5 мм | 28.0 мм | 6 мм | 17 мм | 9 мм |
| 112-07-1 | 24 г | 11 мм | 28.0 мм | 7 мм | 17 мм | 9 мм |
| 112-08-1 | 27 г | 12,2 мм | 28.0 мм | 8-мм | 17 мм | 9 мм |
| 112-09-1 | 26 г | 13,5 мм | 28.0 мм | 9 мм | 17 мм | 9 мм |
| 112-10-1 | 24 г | 14,7 мм | 28.0 мм | 10 мм | 17 мм | 9 мм |
| 112-11-1 | 26 г | 16 мм | 28.0 мм | 11 мм | 17 мм | 9 мм |
| 112-12-1 | 24 г | 18 мм | 28.0 мм | 12 мм | 17 мм | 15 мм |
| 112-13-1 | 29 г | 19 мм | 28.0 мм | 13 мм | 17 мм | 15 мм |
| 112-14-1 | 38 г | 20 мм | 28.0 мм | 14 мм | 17,7 мм | 15 мм |
| 112-15-1 | 40 г | 22 мм | 28.0 мм | 15 мм | 17,9 мм | 15 мм |
| 112-16-1 | 46 г | 22 мм | 28.0 мм | 16 мм | 17,9 мм | 15 мм |
| 112-17-1 | 56 г | 24 мм | 30,0 мм | 17 мм | 18,8 мм | 15 мм |
| 112-18-1 | 75 г | 26 мм | 30,0 мм | 18 мм | 19,8 мм | 15 мм |
| 112-19-1 | 66 г | 26 мм | 30,0 мм | 19 мм | 20,7 мм | 15 мм |
| 112-20-1 | 88 г | 28 мм | 30,0 мм | 20 мм | 21,8 мм | 15 мм |
| 112-21-1 | 84 г | 28 мм | 30,0 мм | 21 мм | 21,8 мм | 15 мм |
| 112-22-1 | 104 г | 30 мм | 32,0 мм | 22 мм | 22,8 мм | 15 мм |
Торцевые головки 3/8 IRIMO 112-06-1/112-22-1
ВСЕ ТОВАРЫ IRIMOартикул
112-06-1, 112-07-1, 112-08-1, 112-09-1, 112-10-1, 112-11-1, 112-12-1, 112-13-1, 112-14-1, 112-15-1, 112-16-1, 112-17-1, 112-18-1, 112-19-1, 112-20-1, 112-21-1, 112-22-1







































