Торцевая головка двенадцатигранная, дюймовые размеры 8900DZ
Торцевая головка двенадцатигранная, дюймовые размеры 8900DZ
1393 руб. – 4337 руб.
- Торцевая головка 3/4″;
- Двенадцатигранный профиль, дюймовые размеры;
- Не подходит для использования с пневмоинструментом!
- Высококачественная легированная сталь;
- Полированная;
- С накаткой по окружности;
- ISO 2725 / 1174;
- DIN 3124 / 3120.
Артикул: 8900DZ
Размеры и характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | D1 | D2 | T | |||
8900DZ-3/4 | 3/4 in | 52 mm | 29.5 mm | 35 mm | 12 mm | 130 g |
8900DZ-13/16 | 13/16 in | 52 mm | 31,5 mm | 35 mm | 12 mm | 140 g |
8900DZ-7/8 | 7/8 in | 52 mm | 33 mm | 35 mm | 14 mm | 220 g |
8900DZ-15/16 | 15/16 in | 50 mm | 35.5 mm | 40 mm | 16 mm | 170 g |
8900DZ-31/32 | 31/32 in | 52 mm | 34,3 mm | 36 mm | 17 mm | 210 g |
8900DZ-1 | 1 in | 53 mm | 36.5 mm | 40 mm | 17 mm | 180 g |
8900DZ-1.1/16 | 1 1/16 in | 53 mm | 38.5 mm | 40 mm | 18 mm | 230 g |
8900DZ-1.1/8 | 1 1/8 in | 53 mm | 40 mm | 40 mm | 19 mm | 230 g |
8900DZ-1.3/16 | 1 3/16 in | 59.5 mm | 42.5 mm | 40 mm | 20 mm | 290 g |
8900DZ-1.1/4 | 1 1/4 in | 58 mm | 45 mm | 40 mm | 22 mm | 320 g |
8900DZ-1.5/16 | 1 5/16 in | 61 mm | 48.5 mm | 40 mm | 22 mm | 300 g |
8900DZ-1.3/8 | 1 3/8 in | 63 mm | 48.5 mm | 40 mm | 23 mm | 300 g |
8900DZ-1.7/16 | 1 7/16 in | 63 mm | 50 mm | 40 mm | 24 mm | 325 g |
8900DZ-1.1/2 | 1 1/2 in | 66 mm | 52 mm | 40 mm | 27 mm | 490 g |
8900DZ-1.9/16 | 1.9/16 in | 65 mm | 55 mm | 45 mm | 28 mm | 415 g |
8900DZ-1.5/8 | 1 5/8 in | 66 mm | 56 mm | 40 mm | 28 mm | 420 g |
8900DZ-1.11/16 | 1.11/16 in | 65 mm | 59 mm | 45 mm | 28 mm | 610 g |
8900DZ-1.3/4 | 1 3/4 in | 65 mm | 60 mm | 40 mm | 31 mm | 570 g |
8900DZ-1.13/16 | 1 13/16 in | 68 mm | 62.5 mm | 40 mm | 31 mm | 570 g |
8900DZ-1.7/8 | 1 7/8 in | 63 mm | 64.5 mm | 40 mm | 34 mm | 620 g |
8900DZ-2 | 2 in | 68 mm | 67.5 mm | 40 mm | 34 mm | 585 g |
8900DZ-2.1/16 | 2.1/16 in | 65 mm | 70 mm | 42 mm | 34 mm | 700 g |
8900DZ-2.1/8 | 2.1/8 in | 70 mm | 74 mm | 42 mm | 34 mm | 780 g |
8900DZ-2.3/16 | 2.3/16 in | 70 mm | 42 mm | 75 mm | 34 mm | 770 g |
8900DZ-2.1/4 | 2.1/4 in | 70 mm | 76 mm | 42 mm | 37 mm | 790 g |
8900DZ-2.3/8 | 2.3/8 in | 70 mm | 42 mm | 80 mm | 37 mm | 740 g |
артикул
8900DZ-3/4, 8900DZ-13/16, 8900DZ-7/8, 8900DZ-15/16, 8900DZ-31/32, 8900DZ-1, 8900DZ-1.1/16, 8900DZ-1.1/8, 8900DZ-1.3/16, 8900DZ-1.1/4, 8900DZ-1.5/16, 8900DZ-1.3/8, 8900DZ-1.7/16, 8900DZ-1.1/2, 8900DZ-1.9/16, 8900DZ-1.5/8, 8900DZ-1.11/16, 8900DZ-1.3/4, 8900DZ-1.13/16, 8900DZ-1.7/8, 8900DZ-2, 8900DZ-2.1/16, 8900DZ-2.1/8, 8900DZ-2.3/16, 8900DZ-2.1/4, 8900DZ-2.3/8